| Nombre De La Marca: | TIANMA |
| Número De Modelo: | TM101JDHG30 |
| Cuota De Producción: | 30pcs |
| Precio: | To Be Negotiated |
| Detalles Del Embalaje: | Carton Box Or Wood Case |
| Condiciones De Pago: | T/T |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño | 10.1" |
| Resolución | 1280x800 |
| Ángulos de visión | 85/85/85/85 |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 231.22x150.60x4.30 mm. No se puede hacer más que eso. |
| Interfaz | LVDS de puerto 1 de 40 pines |
| Luminancia | 500 cd/m2 |
| NTSC | El 50% |
| Tiempo de vida útil | 50000 horas Normalmente |
El10.1" TIANMA TM101JDHG30es un panel TFT-LCD de grado industrial con:
Esta pantalla plana de alta calidad ofrece un rendimiento visual excepcional con su área activa de 216,96 × 135,6 mm,lo que lo hace ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren un rendimiento constante en entornos difíciles.
| Dirección de visión | Todas las direcciones |
| Luces traseras | El LED |
| El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 231.22x150.60x4.30 mm. No se puede hacer más que eso. |
| Profundidad del color | 262K/16.7M |
| Área activa | 216.96 por 135.6 |
| Tiempo de garantía | 3 años |
| Temperatura de funcionamiento | -20 ~ 70 °C |
| Proporción de aspecto | 16:10 |
| NTSC | El 50% |
| Interfaz | LVDS de puerto 1 de 40 pines |
Este panel LCD se puede personalizar para satisfacer los requisitos específicos de la aplicación:
Póngase en contacto con nosotros para discutir las opciones de personalización para sus requisitos específicos del proyecto.