| Nombre De La Marca: | LB |
| Número De Modelo: | TDM101LB0105B |
| Cuota De Producción: | 50pcs |
| Precio: | To Be Negotiated |
| Detalles Del Embalaje: | Carton Box Or Wood Case |
| Condiciones De Pago: | T/T |
El panel LCD táctil consta de tres capas principales:la capa de vidrio superior, la capa de sensor táctil y la capa de panel LCDTiene unControl de contacto ILITEK ILI2511Esta estructura en capas mejora la funcionalidad y la durabilidad, al tiempo que proporciona una matriz táctil sensible con una gran capacidad de transmisión.Tiempo de respuesta inferior a 10 mspara una interacción fluida del usuario.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Los ángulos de visión | 85/85/85/85 |
| Puntos de contacto | 10 |
| Controlador táctil | ILI2511 |
| Respuesta táctil | < 10 ms |
| Tecnología de unión | Enlace óptico con OCA |
| Interfaz táctil | El USB |
| Resolución | 1280 × 800 píxeles |
| Las capas | Vidrio superior - Sensor táctil - Panel LCD |
| Garantización | 2 años |
Este versátilDisplay de digitalización táctil HDEs ideal para diversas aplicaciones comerciales e industriales que requieren controles táctiles receptivos y visuales claros.